| 2023. 7. 10일자 등 경제자유구역청 인사발령사항 | |||||
| 일련 번호 |
현 직 | 성 명 | 임 용 사 항 | 임용 일자 |
|
| 부 서 | 직 급 | ||||
| (재전보) | |||||
| 1 | 경제자유구역청 | 지방행정 사무관 |
박용택 | 기획조정본부 운영지원과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 2 | 경제자유구역청 | 지방행정 사무관 |
계명수 | 기획조정본부 아트센터인천운영과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 3 | 경제자유구역청 | 지방행정 사무관 |
최길남 | 투자유치사업본부 서비스산업유치과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 4 | 경제자유구역청 | 지방시설 사무관 (건축) |
최한주 | 투자유치사업본부 신성장산업유치과 근무를 명함. | 2023. 7. 16. |
| 5 | 경제자유구역청 | 지방시설 사무관 (일반토목) |
양창오 | 송도사업본부 개발계획총괄과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 6 | 경제자유구역청 | 지방공업 사무관 (일반화공) |
손철호 | 송도사업본부 환경녹지과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 7 | 경제자유구역청 | 지방시설 사무관 (일반토목) |
이인섭 | 영종청라사업본부 영종청라계획과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 8 | 경제자유구역청 | 지방녹지 사무관 |
김영미 | 영종청라사업본부 영종관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 9 | 경제자유구역청 | 지방시설 사무관 (건축) |
김주호 | 영종청라사업본부 청라관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 10 | 경제자유구역청 | 지방시설 사무관 (일반토목) |
한덕근 | 영종청라사업본부 영종청라기반과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 11 | 경제자유구역청 | 지방시설 사무관 (일반토목) |
안상일 | 영종청라사업본부 영종청라기반과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 12 | 경제자유구역청 | 지방행정 주사 |
양희숙 | 투자유치사업본부
서비스산업유치과 근무를 명함. (직무대리) |
2023. 7. 10. |
| 13 | 경제자유구역청 | 지방세무 주사 |
최고은 | 기획조정본부 기획정책과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 14 | 경제자유구역청 | 지방행정 주사 |
박장우 | 기획조정본부 운영지원과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 15 | 경제자유구역청 | 지방행정 주사 |
이정숙 | 기획조정본부 운영지원과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 16 | 경제자유구역청 | 지방전산 주사 |
유춘기 | 기획조정본부 아트센터인천운영과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 17 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사 (일반토목) |
이선오 | 송도사업본부 개발계획총괄과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 18 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사 (일반토목) |
조상욱 | 송도사업본부 송도기반과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 19 | 경제자유구역청 | 지방공업 주사 (일반전기) |
손인배 | 송도사업본부 도시건축과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 20 | 경제자유구역청 | 지방환경 주사 |
유상호 | 송도사업본부 환경녹지과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 21 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사 (지적) |
홍은성 | 영종청라사업본부 영종관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 22 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사 (건축) |
조영상 | 영종청라사업본부 영종관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 29. |
| 23 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사 (건축) |
박경미 | 영종청라사업본부 영종관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 24 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사 (지적) |
우명희 | 영종청라사업본부 청라관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 25 | 경제자유구역청 | 지방녹지 주사 |
배성용 | 영종청라사업본부 청라관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 26 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사 (일반토목) |
이여남 | 영종청라사업본부 영종청라기반과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 27 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사 (일반토목) |
이시현 | 영종청라사업본부 영종청라기반과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 28 | 경제자유구역청 | 지방행정 주사보 |
강유진 | 기획조정본부 기획정책과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 29 | 경제자유구역청 | 지방공업 주사보 (일반전기) |
황인석 | 기획조정본부 아트센터인천운영과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 30 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사보 (일반토목) |
박병주 | 송도사업본부 개발계획총괄과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 31 | 경제자유구역청 | 지방시설 주사보 (일반토목) |
정유진 | 송도사업본부 송도기반과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 32 | 경제자유구역청 | 지방공업 주사보 (일반전기) |
홍소희 | 송도사업본부 송도기반과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 33 | 경제자유구역청 | 지방녹지 주사보 |
황우리 | 영종청라사업본부 영종관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 34 | 경제자유구역청 | 지방시설 서기 (일반토목) |
곽인성 | 송도사업본부 개발계획총괄과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 35 | 경제자유구역청 | 지방보건 서기 |
김나연 | 송도사업본부 환경녹지과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 36 | 경제자유구역청 | 지방시설 서기 (일반토목) |
이장재 | 영종청라사업본부 영종청라계획과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 37 | 경제자유구역청 | 지방공업 서기 (일반기계) |
손준석 | 영종청라사업본부 영종관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 38 | 경제자유구역청 | 지방환경 서기 |
이남혁 | 영종청라사업본부 청라관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| (승진 재발령) | |||||
| 1 | 경제자유구역청 | 지방행정 사무관 |
안준열 | 투자유치사업본부 투자유치기획과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 2 | 경제자유구역청 | 지방행정 주사 |
김주연 | 기획조정본부 미디어문화과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 3 | 경제자유구역청 | 지방시설 서기 (지적) |
최유선 | 송도사업본부 도시건축과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| (신규임용) | |||||
| 1 | 유영주 | 지방행정서기(일반임기제)에
임함. 기획조정본부 미디어문화과 근무를 명함. (직무분야 : 홍보관 운영(중국어)) (근무기간 : 2023. 7. 10. ~ 2024. 7. 9.) |
2023. 7. 10. |
||
| (자체전보) | |||||
| 1 | 기획조정본부 아트센터인천운영과 |
지방행정 사무관 |
김형석 | 기획조정본부 운영지원과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 2 | 투자유치사업본부 신성장산업유치과 |
지방시설 사무관 (건축) |
노경호 | 송도사업본부 도시건축과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 3 | 영종청라사업본부 영종관리과 |
지방녹지 사무관 |
조문래 | 송도사업본부 환경녹지과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 4 | 기획조정본부 미디어문화과 |
지방행정 주사 |
문동현 | 투자유치사업본부 투자유치기획과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 5 | 투자유치사업본부 투자유치기획과 |
지방행정 주사 |
이상영 | 기획조정본부 기획정책과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 6 | 송도사업본부 환경녹지과 |
지방환경 주사 |
신효진 | 영종청라사업본부 영종관리과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 7 | 기획조정본부 기획정책과 |
지방행정 주사보 |
박수정 | 투자유치사업본부 신성장산업유치과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 8 | 영종청라사업본부 영종관리과 |
지방녹지 주사보 |
강소현 | 송도사업본부 환경녹지과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |
| 9 | 투자유치사업본부 신성장산업유치과 |
지방행정 서기 |
이도현 | 기획조정본부 기획정책과 근무를 명함. | 2023. 7. 10. |








