[매일뉴스] 국민의힘 인천시당은 금일(9.5) 10.16 재‧보궐선거 인천시당 공천관리위원회 2차 회의를 개최하여 강화군수 후보자 공천관련 제반 사항을 아래과 같이 의결했다.
■ 면접일시 변경
◦ 2024.9.6(금) 14:00 → (시간변경) 2024.9.6.(금) 16:00
■ 경선 관련 의결
1. 경선방식
◦ 1차 경선 : 선거인단 투표(모바일투표) 60% + 일반유권자 전화 여론조사 40%
◦ 2차 경선 : 선거인단 투표(모바일투표) 60% + 일반유권자 전화 여론조사 40%
※ 역선택 방지 조항을 적용한다.
※ 모바일 투표는 중앙선거관리위원회에 위탁하여 ‘K-voting 시스템’을 이용 하여 실시한다.
※ 일반유권자 조사는 목표 표본을 1,000명으로 하며 일반유권자에 일반당원도 포함하며, 전화면접조사(CATI) 방식으로 한다.
※ 일반유권자 조사는 한국조사협회(KORA) 소속 여론조사 기관 중 3개 조사 기관에서 실시한다.
2. 공천후보자 선출 방식
◦ 1차 경선 : 1~4위 후보까지 선출
※ 4위 중복일 경우 중복자 전원 포함
◦ 2차 경선 : 1~4위 후보 중 최다득표자 1인 선출
2024. 9. 5 국민의힘 인천광역시당
10.16 강화군수 보궐선거 공천신청 현황
구분 | 성명 | 주요 학‧경력 |
1 | 계민석 (68년생) | ◦성균관대학교 국정전문대학원 행정학박사 수료(박사학위과정) ◦(전)부총리 겸 교육부장관 정책보좌관 ◦(전)인천대학교산학협력단산학협력중점교수 |
2 | 곽근태 (54년생) | ◦김포대학교 부동산자산경영과 제적 ◦(전)강화 갈비성 대표 ◦(현)평화에너지테크대표이사 |
3 | 김세환 (64년생) | ◦동국대학교 행정대학원 졸업(행정학석사) ◦(전)중앙선거관리위원회 사무차장(차관급) ◦(전)중앙선거관리위원회 사무총장(장관급) |
4 | 김순호 (60년생) | ◦한양대학교 도시대학원 졸업 (도시공학박사) ◦(전)강화군 부군수 ◦(전)인천광역시경제산업국장 |
5 | 김지영 (59년생) | ◦단국대학교 법학과 졸업 ◦(전)방방곡곡 대표 ◦(현)인천강화균형발전협의회이사장 |
6 | 나창환 (54년생) | ◦고등학교 졸업학력 검정고시 합격 ◦(현)국민의힘 인천광역시당 부위원장 ◦(현)강화라이온스클럽회장 |
7 | 박용철 (64년생) | ◦경기대학교 경영학 학사 ◦(전)제9대 인천광역시의원 ◦(전)강화군의회의원(3선) |
8 | 안영수 (52년생) | ◦서울사이버대학교 졸업 (사회복지학부 사회복지전공) ◦(전)강화군 주민생활지원실장 ◦(전)6~7대인천광역시의회의원 |
9 | 유원종 (79년생) | ◦안양대학교 도시행정학과 졸업 ◦(전)배준영 국회의원 보좌관 ◦(전)제20대대통령직인수위원회국민통합위원회연구위원 |
10 | 이상복 (54년생) | ◦고려대학교 법과대학 행정학과 졸업 ◦(전)강화군수 ◦(전)제주특별자치도행정부지사 |
11 | 전인호 (66년생) | ◦단국대학교 경제학과 졸업 ◦(현)국민의힘 인천광역시당 기후환경특별위원장 ◦(현)미래발전포럼인천광역시강화군지부장 |
12 | 전정배 (64년생) | ◦숭실대학교 정치외교학과 졸업 ◦(전)국회의원 황우여 보좌관 ◦(현)국민의힘인천광역시당농어촌발전특별위원장 |
13 | 황우덕 (57년생) | ◦농협대학교 협동조합산업과 졸업 ◦(전)강화인삼농협 조합장(4선) ◦(현)국민의힘책임당원협의회중앙회부의장 |
최종 선발 과정이 다가오면서 13명의 후보 간 경쟁도 더욱 치열해질 전망이다. 인터뷰와 경선을 거쳐 국민의힘 후보가 발표되면서 강화군 보궐선거의 발판이 마련될 예정이다.